Výsledkový servis 12. kola
5. 11. 2009
A3B - I.B třída západ
zdroj: http://nv.fotbal.cz/domaci-souteze/kao/liberecky/souteze.asp?soutez=510A3B
VÝSLEDKY | |||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A3B1101 | Kr. Studánka | Frýdlant | 3:1 (1:1) | 100 | |
Branky: Vacek Michael, Devátý Michael, Faksa Libor - Lachman Jan; ŽK: Palán Lukáš - Sekáč Vít, Závěta Ladislav | |||||
A3B1105 | Chrastava | Jablonné | 4:1 (2:0) | 55 | |
Branky: Holec Vojtěch 3, Jahoda Lukáš - Valentin Marek; ŽK: Sochor Jakub - Závůrka Jaroslav; ČK: 0 - Liebezeit Martin | |||||
A3B1106 | N. Město | Bukovany | 1:2 (0:1) | ||
A3B1301 | Ruprechtice | Frýdlant | 1: 1 ( 0: 0) | ||
A3B1302 | Rynoltice | Kr. Studánka | 1:4 ( 1:1) | ||
A3B1303 | St. Splavy | Hrádek B | 4: 2 ( 3: 2) | ||
A3B1304 | Chrastava | Habartice | 1: 0 ( 0: 0) | ||
A3B1305 | N. Město | Rozstání | 1: 4 ( 1: 1) | ||
A3B1307 | Stráž p.R. | Bukovany | 0: 0 | ||
A3B1306 | Loko Č. Lípa | Jablonné | 2: 3 ( 1: 2) | ||
* červeně označené výsledky jsou neoficiální
TABULKA | ||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
1. | Frýdlant | 12 | 8 | 2 | 2 | 31: 15 | 26 | ( 8) |
2. | Ruprechtice | 11 | 7 | 2 | 2 | 21: 10 | 23 | ( 5) |
3. | Bukovany | 12 | 6 | 4 | 2 | 17: 13 | 22 | ( 4) |
4. | Kr. Studánka | 12 | 6 | 2 | 4 | 23: 20 | 20 | ( 5) |
5. | Loko Č. Lípa | 12 | 5 | 2 | 5 | 28: 21 | 17 | ( -1) |
6. | Chrastava | 12 | 5 | 2 | 5 | 20: 17 | 17 | ( -1) |
7. | Jablonné | 12 | 4 | 4 | 4 | 16: 20 | 16 | ( -2) |
8. | St. Splavy | 12 | 4 | 3 | 5 | 27: 25 | 15 | ( -3) |
9. | Rynoltice | 12 | 3 | 5 | 4 | 23: 21 | 14 | ( -4) |
10. | Hrádek B | 11 | 4 | 2 | 5 | 17: 19 | 14 | ( -4) |
11. | Habartice | 12 | 4 | 2 | 6 | 20: 30 | 14 | ( -4) |
12. | Stráž p.R. | 12 | 4 | 2 | 6 | 15: 25 | 14 | ( -4) |
13. | N. Město | 12 | 2 | 3 | 7 | 25: 36 | 9 | ( -9) |
14. | Rozstání | 12 | 2 | 3 | 7 | 17: 28 | 9 | ( -9) |
NÁSLEDUJÍCÍ KOLO | |||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
A3B0101 | Bukovany | Frýdlant | 07.11. 14:00 | SO | |
A3B0102 | Jablonné | Stráž p.R. | 07.11. 14:00 | SO | |
A3B0103 | Rozstání | Loko Č. Lípa | 08.11. 14:00 | NE | |
A3B0104 | Habartice | N. Město | 07.11. 14:00 | SO | |
A3B0105 | Hrádek B | Chrastava | 08.11. 14:00 | NE | UMT |
A3B0106 | Kr. Studánka | St. Splavy | 07.11. 10:45 | SO | |
A3B0107 | Ruprechtice | Rynoltice | 07.11. 10:30 | SO |
UMT Harcov |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář