8. kolo (2016/17): Cvikov - Rynoltice 3:2 (0:2)
4. 10. 2016
8.kolo
So | 01.10. | 10:45 | Krásná Studánka - Přepeře | 0:5 (0:1) |
|
||||||||||||
So | 01.10. | 16:30 | Stráž n.N. - Velké Hamry B | 0:1 (0:0) |
|
||||||||||||
So | 01.10. | 16:30 | Stráž p.R. - Košťálov | 5:5 (3:3) |
|
||||||||||||
So | 01.10. | 16:30 | Cvikov - Rynoltice | 3:2 (0:2) |
|
||||||||||||
So | 01.10. | 16:30 | Doubí - Rovensko | 1:3 (1:0) |
|
||||||||||||
So | 01.10. | 16:30 | Desná - Ruprechtice | 0:0 (0:0) |
|
||||||||||||
So | 01.10. | 16:30 | Hejnice - Rapid Liberec | 1:0 (1:0) |
|
||||||||||||
Tabulka
# | Tým | Web | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | ||||||||||
1. | web > | 8 | 8 | 0 | 0 | 40:6 | 24 | 15 | |||||||||||
2. | web > | 8 | 6 | 2 | 0 | 22:10 | 20 | 5 | |||||||||||
3. | web > | 8 | 4 | 3 | 1 | 15:8 | 15 | 0 | |||||||||||
4. | web > | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:10 | 14 | 2 | |||||||||||
5. | web > | 8 | 4 | 0 | 4 | 22:18 | 12 | 0 | |||||||||||
6. | web > | 8 | 3 | 2 | 3 | 18:24 | 11 | -1 | |||||||||||
7. | web > | 8 | 3 | 1 | 4 | 15:18 | 10 | 1 | |||||||||||
8. | web > | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:20 | 10 | -2 | |||||||||||
9. | web > | 8 | 3 | 0 | 5 | 21:22 | 9 | -6 | |||||||||||
10. | web > | 8 | 2 | 2 | 4 | 16:19 | 8 | -4 | |||||||||||
11. | web > | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:15 | 8 | -7 | |||||||||||
12. | web > | 8 | 2 | 2 | 4 | 18:35 | 8 | -1 | |||||||||||
13. | web > | 7 | 2 | 0 | 5 | 16:20 | 6 | -3 | |||||||||||
14. | web > | 7 | 0 | 1 | 6 | 5:22 | 1 | -8 | |||||||||||
9.kolo
So | 08.10. | 10:30 | Ruprechtice - Doubí |
|
|||||||||||||
So | 08.10. | 16:00 | Košťálov - Cvikov |
|
|||||||||||||
So | 08.10. | 16:00 | Rynoltice - Hejnice |
|
|||||||||||||
So | 08.10. | 16:00 | Přepeře - Stráž n.N. |
|
|||||||||||||
So | 08.10. | 16:00 | Rovensko - Krásná Studánka |
|
|||||||||||||
Ne | 09.10. | 15:00 | Velké Hamry B - Stráž p.R. |
|
|||||||||||||
Ne | 09.10. | 16:00 | Rapid Liberec - Desná |
|
|||||||||||||
http://vysledky.lidovky.cz/soutez.php?id_soutez=10843
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář