3. kolo (2018/19): FK Rynoltice - FC Lomnice 5:2 (2:0)
Odehrané zápasy
3. kolo
Rozhodčí: Ďörď Mário - Zlatník Jakub, Švajdler Ondřej. Delegát: Mazánek Karel.
Rozhodčí: Podhajský Patrik - Kubec Radek, Horáček Michal. Delegát: Všechovský Jan.
Rozhodčí: Dvořák Jan - Pavlů Milan, Švajdler Ondřej. Delegát: Hasan Jiří.
Rozhodčí: Marek Ondřej - Lopuszynski Michal, Dunajevský Alexandr.
Rozhodčí: Havel Tomáš - Brož Antonín, Řezníček Martin.
Rozhodčí: Jirák Jiří - Smoleňák Jakub, Hrbáček Jan. Delegát: Fischer Karel.
Rozhodčí: Vydra Jan - Kovář Vojtěch, Šubrt Jiří.
Rozhodčí: Lopuszynski Michal - Marek Ondřej, Bohata Antonín. Delegát: Průcha Tomáš.
Tabulka
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tělovýchovná jednota Sokol Ruprechtice, z.s. | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:1 | 9 | 0 | 0 |
2. | FK RYNOLTICE z.s. | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:5 | 9 | 0 | 0 |
3. | FK Jiskra Mšeno-Jablonec n.N., z.s. B | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 | 0 | 0 |
4. | TJ Sokol Jenišovice | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:6 | 6 | 0 | 0 |
5. | FC Lomnice nad Popelkou, z.s. | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:8 | 6 | 0 | 0 |
6. | TJ Desná, z.s. | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:8 | 6 | 0 | 0 |
7. | FC Pěnčín | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:9 | 6 | 0 | 0 |
8. | TJ Sokol Doubí z.s. | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:8 | 4 | 0 | 0 |
9. | FK HEJNICE, z.s. | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:8 | 4 | 0 | 0 |
10. | Tělovýchovná jednota Jiskra Mimoň, z.s. | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:6 | 3 | 0 | 0 |
11. | FK Košťálov - Libštát, z.s. | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 3 | 0 | 0 |
12. | Fotbalový Klub Stráž pod Ralskem, z.s. | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:10 | 3 | 0 | 0 |
13. | Tělovýchovná jednota Sokol Horní Branná | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 | 0 | 0 |
14. | Fotbalový klub Krásná Studánka | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | 1 | 0 | 0 |
15. | Sportovní klub VTJ RAPID Liberec | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:8 | 0 | 0 | 0 |
16. | SK Semily, z.s. | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | 0 | 0 | 0 |
Nejbližší zápasy
4. kolo
Rozhodčí: Vachek Václav - Linhart Martin, Dvořák Jan.
Rozhodčí: Pánek Michal - Vachek Václav, Linhart Martin.
Rozhodčí: Brož Antonín - Havel Tomáš, Vydra Jan.
Rozhodčí: Nývlt Roman - Beránek David, Švec Martin. Delegát: Fischer Karel.
Rozhodčí: Nešněra Filip - Mařatka Karel, Kutílek Martin. Delegát: Houška Zbyněk.
Rozhodčí: Klement Martin - Hnětynka Jaroslav, Rulec Lukáš. Delegát: Šlechta Jaroslav.
Rozhodčí: Šůma Josef - Čurda Michal, Mizera Václav. Delegát: Mazánek Karel.
Rozhodčí: Šmíd Miroslav - Hnětynka Jaroslav, Linhart Martin. Delegát: Hanousek Karel.