15. kolo (2016/17): Rynoltice - Krásná Studánka 0:2 (0:1)
6. 4. 2017
15.kolo
So | 01.04. | 10:30 | Ruprechtice - Velké Hamry B | 1:1 (0:1) |
|
||||||||||||
So | 01.04. | 16:00 | Hejnice - Cvikov | 3:1 (0:0) |
|
||||||||||||
So | 01.04. | 16:00 | Desná - Stráž p.R. | 1:1 (0:0) |
|
||||||||||||
So | 01.04. | 16:00 | Doubí - Stráž n.N. | 5:1 (3:1) |
|
||||||||||||
So | 01.04. | 16:00 | Rovensko - Přepeře | 0:3 (0:1) |
|
||||||||||||
So | 01.04. | 16:00 | Rynoltice - Krásná Studánka | 0:2 (0:1) |
|
||||||||||||
Ne | 02.04. | 16:00 | Rapid Liberec - Košťálov | 2:1 (1:1) |
|
||||||||||||
Tabulka
# | Tým | Web | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | ||||||||||
1. | web > | 15 | 13 | 0 | 2 | 63:15 | 39 | 18 | |||||||||||
2. | web > | 15 | 9 | 4 | 2 | 35:23 | 31 | 7 | |||||||||||
3. | web > | 15 | 7 | 4 | 4 | 32:33 | 25 | 4 | |||||||||||
4. | web > | 15 | 6 | 6 | 3 | 34:26 | 24 | 0 | |||||||||||
5. | web > | 14 | 7 | 3 | 4 | 30:23 | 24 | 0 | |||||||||||
6. | web > | 15 | 7 | 1 | 7 | 42:38 | 22 | -2 | |||||||||||
7. | web > | 15 | 6 | 4 | 5 | 33:35 | 22 | -2 | |||||||||||
8. | web > | 14 | 5 | 3 | 6 | 36:35 | 18 | -3 | |||||||||||
9. | web > | 14 | 6 | 0 | 8 | 35:36 | 18 | -6 | |||||||||||
10. | web > | 15 | 4 | 3 | 8 | 39:52 | 15 | -6 | |||||||||||
11. | web > | 14 | 3 | 5 | 6 | 23:30 | 14 | -4 | |||||||||||
12. | web > | 15 | 3 | 4 | 8 | 19:36 | 13 | -8 | |||||||||||
13. | web > | 15 | 4 | 2 | 9 | 23:35 | 11 | -7 | |||||||||||
14. | web > | 15 | 2 | 3 | 10 | 22:49 | 9 | -12 | |||||||||||
16.kolo
So | 08.04. | 10:45 | Krásná Studánka - Hejnice |
|
|||||||||||||
So | 08.04. | 13:30 | Přepeře - Ruprechtice |
|
|||||||||||||
So | 08.04. | 16:30 | Košťálov - Rynoltice |
|
|||||||||||||
So | 08.04. | 16:30 | Stráž n.N. - Rovensko |
|
|||||||||||||
So | 08.04. | 16:30 | Stráž p.R. - Doubí |
|
|||||||||||||
So | 08.04. | 16:30 | Cvikov - Desná |
|
|||||||||||||
Ne | 09.04. | 15:00 | Velké Hamry B - Rapid Liberec |
|
Zdroj: http://vysledky.lidovky.cz/soutez.php?id_soutez=10843
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář