10. kolo (2018/19): FK Krásná Studánka - FK RYNOLTICE 2:3 (1:2)
Odehrané zápasy 10. kolo
Tabulka
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK RYNOLTICE z.s. | 10 | 8 | 1 | 1 | 31:17 | 25 | 0 | 0 |
2. | FK Jiskra Mšeno-Jablonec n.N., z.s. B | 10 | 7 | 3 | 0 | 32:8 | 24 | 0 | 0 |
3. | Fotbalový Klub Stráž pod Ralskem, z.s. | 10 | 7 | 0 | 3 | 31:20 | 21 | 0 | 0 |
4. | TJ Sokol Doubí z.s. | 10 | 6 | 2 | 2 | 30:14 | 20 | 0 | 0 |
5. | FC Pěnčín | 10 | 5 | 3 | 2 | 27:23 | 18 | 0 | 0 |
6. | Tělovýchovná jednota Sokol Ruprechtice, z.s. | 10 | 5 | 2 | 3 | 22:15 | 17 | 0 | 0 |
7. | TJ Sokol Jenišovice | 10 | 5 | 2 | 3 | 28:22 | 17 | 0 | 0 |
8. | FC Lomnice nad Popelkou, z.s. | 10 | 5 | 2 | 3 | 24:23 | 17 | 0 | 0 |
9. | Tělovýchovná jednota Jiskra Mimoň, z.s. | 10 | 4 | 2 | 4 | 17:16 | 14 | 0 | 0 |
10. | TJ Desná, z.s. | 10 | 4 | 1 | 5 | 19:23 | 13 | 0 | 0 |
11. | FK Košťálov - Libštát, z.s. | 10 | 3 | 1 | 6 | 26:33 | 10 | 0 | 0 |
12. | FK HEJNICE, z.s. | 10 | 2 | 3 | 5 | 19:30 | 9 | 0 | 0 |
13. | Fotbalový klub Krásná Studánka | 10 | 2 | 1 | 7 | 16:28 | 7 | 0 | 0 |
14. | Tělovýchovná jednota Sokol Horní Branná | 10 | 2 | 0 | 8 | 12:29 | 6 | 0 | 0 |
15. | Sportovní klub VTJ RAPID Liberec | 10 | 1 | 2 | 7 | 14:22 | 5 | 0 | 0 |
16. | SK Semily, z.s. | 10 | 1 | 1 | 8 | 12:37 | 4 | 0 | 0 |
Nejbližší zápasy 11. kolo
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář