18. kolo (2013/2014) Hejnice - Rynoltice 3:0 (0:0)
23. 4. 2014
18.kolo
| So | 19.04. | 17:00 | Stráž p.R. - Mšeno B | 5:1 (2:1) |
|
||||||||||||
| So | 19.04. | 17:00 | Cvikov - Stráž n.N. | 2:1 (0:0) |
|
||||||||||||
| So | 19.04. | 17:00 | Harrachov - Horní Branná | 1:1 (0:0) |
|
||||||||||||
| So | 19.04. | 17:00 | Hejnice - Rynoltice | 3:0 (1:0) |
|
||||||||||||
| So | 19.04. | 17:00 | Košťálov - Frýdlant | 3:1 (0:0) |
|
||||||||||||
| So | 19.04. | 17:00 | Jilemnice - FC Lomnice | 0:3 (0:1) |
|
||||||||||||
| Ne | 20.04. | 17:00 | Velké Hamry - Chrastava | 4:2 (1:0) |
|
||||||||||||
Tabulka
| # | Tým | Web | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | ||||||||||
| 1. | web > | 18 | 14 | 1 | 3 | 68:27 | 43 | 16 | |||||||||||
| 2. | web > | 18 | 12 | 4 | 2 | 45:22 | 40 | 13 | |||||||||||
| 3. | web > | 18 | 10 | 3 | 5 | 50:35 | 33 | 6 | |||||||||||
| 4. | web > | 18 | 8 | 7 | 3 | 40:32 | 31 | 4 | |||||||||||
| 5. | web > | 19 | 9 | 2 | 8 | 37:37 | 29 | 2 | |||||||||||
| 6. | web > | 18 | 8 | 4 | 6 | 40:28 | 28 | 1 | |||||||||||
| 7. | web > | 18 | 7 | 6 | 5 | 47:38 | 27 | 0 | |||||||||||
| 8. | web > | 18 | 8 | 2 | 8 | 37:47 | 26 | -1 | |||||||||||
| 9. | web > | 18 | 7 | 3 | 8 | 40:49 | 24 | -3 | |||||||||||
| 10. | web > | 19 | 5 | 4 | 10 | 47:61 | 19 | -11 | |||||||||||
| 11. | web > | 18 | 4 | 5 | 9 | 38:49 | 17 | -13 | |||||||||||
| 12. | web > | 18 | 4 | 4 | 10 | 29:45 | 16 | -8 | |||||||||||
| 13. | 18 | 4 | 2 | 12 | 24:45 | 14 | -13 | ||||||||||||
| 14. | web > | 18 | 2 | 3 | 13 | 22:49 | 9 | -18 | |||||||||||
19.kolo
| So | 26.04. | 10:30 | Frýdlant - Hejnice |
|
|||||||||||||
| So | 26.04. | 17:00 | Jilemnice - Stráž p.R. |
|
|||||||||||||
| So | 26.04. | 17:00 | FC Lomnice - Košťálov |
|
|||||||||||||
| So | 26.04. | 17:00 | Rynoltice - Harrachov |
|
|||||||||||||
| So | 26.04. | 17:00 | Chrastava - Cvikov |
|
|||||||||||||
| So | 26.04. | 17:00 | Stráž n.N. - Mšeno B |
|
|||||||||||||
| Ne | 27.04. | 17:00 | Horní Branná - Velké Hamry |
|
|||||||||||||
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář
