Jdi na obsah Jdi na menu

1. kolo (2019/20): TJ JISKRA MIMOŇ - FK RYNOLTICE 4:2 (2:1)

15. 8. 2019

Odehrané zápasy

1. kolo

Neděle 11. 8. 2019 17:00
Sobota 10. 8. 2019 17:00
Sobota 10. 8. 2019 17:00
Sobota 10. 8. 2019 17:00
Sobota 10. 8. 2019 17:00
Sobota 10. 8. 2019 10:30
Sobota 10. 8. 2019 10:30

Tabulka

# Klub Z V R P S B P+ P-
1. FK Košťálov - Libštát, z.s. 1 1 0 0 6:0 3 0 0
2. FC Lomnice nad Popelkou, z.s. 1 1 0 0 6:1 3 0 0
3. TJ Sokol Jenišovice 1 1 0 0 6:3 3 0 0
4. FC Pěnčín (JN) 1 1 0 0 5:2 3 0 0
5. Tělovýchovná jednota Jiskra Mimoň, z.s. 1 1 0 0 4:2 3 0 0
6. SK Jívan Bělá 1 1 0 0 5:4 3 0 0
7. Tělovýchovná jednota Sokol Ruprechtice, z.s. 1 1 0 0 3:2 3 0 0
8. TJ TATRAN Bílý Kostel nad Nisou, z.s. 1 0 0 1 4:5 0 0 0
9. FK HEJNICE, z.s. 1 0 0 1 2:3 0 0 0
10. FK RYNOLTICE z.s. 1 0 0 1 2:4 0 0 0
11. Tělovýchovná jednota Sokol Horní Branná 1 0 0 1 3:6 0 0 0
12. TJ Sokol Doubí z.s. 1 0 0 1 2:5 0 0 0
13. Fotbalový klub Krásná Studánka 1 0 0 1 1:6 0 0 0
14. TJ Sokol Pěnčín, z.s. (LI) 1 0 0 1 0:6 0 0 0

Nejbližší zápasy 2. kolo

Sobota 17. 8. 2019 15:00
TJ Sokol Doubí z.s. - Tělovýchovná jednota Sokol Ruprechtice, z.s.
Sobota 17. 8. 2019 17:00
FC Lomnice nad Popelkou, z.s. - FC Pěnčín (JN)
Sobota 17. 8. 2019 17:00
TJ TATRAN Bílý Kostel nad Nisou, z.s. - Fotbalový klub Krásná Studánka
Sobota 17. 8. 2019 17:00
TJ Sokol Pěnčín, z.s. (LI) - SK Jívan Bělá
Sobota 17. 8. 2019 17:00
FK Košťálov - Libštát, z.s. - FK RYNOLTICE z.s. Poznámka: , Původní termín: 17.08.2019 14:00
Sobota 17. 8. 2019 17:00
TJ Sokol Jenišovice - Tělovýchovná jednota Jiskra Mimoň, z.s.
Sobota 17. 8. 2019 17:00
FK HEJNICE, z.s. - Tělovýchovná jednota Sokol Horní Branná
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář